


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | GMP - 061 | 5030 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | GMP - 060 | 4513 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | GMP - 059 | 5497 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | GMP - 058 | 2458 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | GMP - 057 | 6225 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GMP - 056 | 2335 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | GMP - 055 | 7247 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | GMP - 054 | 6109 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | GMP - 053 | 2229 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | GMP - 052 | 4685 |
